podlahové odsávací boxy
Popis:
Podlahové odsávací boxy se suchým filtračním systémem pro nástřik kapalných nátěrových hmot.
Použití v oborech:
- Aplikace lepidel
- Automotive
- Keramika
- Nábytkářství
- Sklářství
- Strojírenství
Filtrační systém:
- I. Stupeň
- Ocelové žaluzie (FSTE-Z) – materiál pozinkovaný plech případně leštěný nerez, nebo
- Papírové skládané filtry (FSTE-P).
- II. Stupeň
- Netkaná filtrační textilie.
- III. Stupeň
- Filtrační rohož s podkladovou mřížkou.
systémy mají účinnost zachytu TZL nad 99%. Výměna filtračních stupňů se provádí z čelní strany (pracovního prostoru) odsávací stěny (boxu).
Technické parametry:
Typ | OPB1200 | OPB1800 | OPB2400 | OPB3000 |
Pracovní šířka | 1 200 mm | 1 800 mm | 2 400 mm | 3 000 mm |
Pracovní výška | 2 137 mm | 2 137 mm | 2 137 mm | 2 137 mm |
Hloubka pracovního prostoru | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Vnější rozměry | ||||
Celková šířka | 1 300 mm | 1 900 mm | 2 500 mm | 3 100 mm |
Celková hloubka | 1 850 mm | 1 850 mm | 1 850 mm | 1 850 mm |
Celková výška – bez ventilátoru | 2 320 mm | 2 320 mm | 2 320 mm | 2 320 mm |
Celková výška – s ventilátorem | 2 840 mm | 2 870 mm | 2 990 mm | 2 990 mm |
Výkon odsávání | ||||
Množství odsávaného vzduchu | 4 700 m3/hod 1,31 m3/s | 7 000 m3/hod 1,94 m3/s | 9 300 m3/hod 2,58 m3/s | 11 600 m3/hod 3,22 m3/s |
Tlaková ztráta filtračního systému – počáteční | 60 Pa | 60 Pa | 60 Pa | 60 Pa |
Tlaková ztráta filtračního systému – koncová, doporučená | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
Ventilátor | ||||
Typ | RFC 355 | RFC 400 | RFC 500 | RFC 500 |
Jmenovitý výkon motoru ventilátoru | 2,50 kW | 1,90 kW | 4,80 kW | 4,80 kW |
Jmenovitý proud | 5,50 A | 4,70 A | 11,40 A | 11,40 A |
Rozměry výtlačné příruby ventilátoru | ||||
Strana A | 355 mm | 355 mm | 500 mm | 500 mm |
Strana B | 250 mm | 250 mm | 355 mm | 355 mm |
Osvětlení pracovního prostoru | ||||
Počet osvětlovacích těles | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 4 ks |
Typ osvětlovacích těles | 2 × 18 W | 2 × 36 W | 2 × 58 W | 2 × 36 W |
Celkový el. instalovaný výkon | 2,60 kW | 3,680 kW | 5,10 kW | 5,10 kW |
Hmotnost zařízení | ||||
filtrační systém s žaluziemi | 377 kg | 505 kg | 705 kg | 827 kg |
filtrační systém s papírovými filtry | 314 kg | 410 kg | 578 kg | 667 kg |
Máte zájem o OPB? Kontaktujte nás!