stolové odsávací boxy
Popis:
Stolové odsávací boxy se suchým filtračním systémem pro nástřik kapalných nátěrových hmot.
Použití v oborech:
- Aplikace lepidel
- Automotive
- Nábytkářství
- Sklářství
- Strojírenství
- Značení
Filtrační systém:
- I. Stupeň
- Ocelové žaluzie (FSTE-Z) – materiál pozinkovaný plech případně leštěný nerez, nebo
- Papírové skládané filtry (FSTE-P).
- II. Stupeň
- Netkaná filtrační textilie.
- III. Stupeň
- Filtrační rohož s podkladovou mřížkou.
systémy mají účinnost zachytu TZL nad 99%. Výměna filtračních stupňů se provádí z čelní strany (pracovního prostoru) odsávací stěny (boxu).
Technické parametry:
Typ | TPW 1200 | TPW 1800 | TPW 2400 |
Šířka pracovního prostoru | 1 200 mm | 1 800 mm | 2 400 mm |
Výška pracovního stolu | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Výška pracovního prostoru | 1 387 mm | 1 387 mm | 1 387 mm |
Hloubka pracovního prostoru | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Vnější rozměry | |||
Celková šířka | 1 300 mm | 1 900 mm | 2 500 mm |
Celková hloubka | 1 850 mm | 1 850 mm | 1 850 mm |
Celková výška – bez ventilátoru | 2 320 mm | 2 320 mm | 2 320 mm |
Celková výška – s ventilátorem | 2 730 mm | 2 840 mm | 2 840 mm |
Výkon | |||
Množství odsávaného vzduchu | 3 000 m3/hod 0,83 m3/s | 4 500 m3/hod 1,25 m3/s | 6 000 m3/hod 1,67 m3/s |
Tlaková ztráta filtračního systému – počáteční | 60 Pa | 60 Pa | 60 Pa |
Tlaková ztráta filtračního systému – koncová, doporučená | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
Ventilátor | |||
Typ | RFC 280 | RFC 355 | RFC 355 |
Jmenovitý výkon motoru ventilátoru | 1,35 kW | 2,50 kW | 3,60 kW |
Jmenovitý proud | 3,10 A | 5,50 A | 7,50 A |
Rozměry výtlačné příruby ventilátoru | |||
Strana A | 280 mm | 355 mm | 355 mm |
Strana B | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Osvětlení pracovního prostoru | |||
Počet osvětlovacích těles | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Typ osvětlovacích těles | 2 × 18 W | 2 × 36 W | 2 × 58 W |
Celkový el. instalovaný výkon | 1,50 kW | 2,70 kW | 3,90 kW |
Hmotnost zařízení | |||
filtrační systém s žaluziemi | 339 kg | 497 kg | 607 kg |
filtrační systém s papírovými filtry | 303 kg | 445 kg | 537 kg |
Máte zájem o TPW? Kontaktujte nás!